此次OpenLab.Taipei受台北數位藝術中心之邀,策劃執行數位藝術開門! FLOSS ART 工作坊,希望能透過此工作坊來推廣FLOSS ART (make art with Free/Libre Open Source Software),將自由開放軟體用在數位藝術創作上,並且透過分享,讓數位藝術更加多元化。
此次工作坊將以PureData(官網、pdtw)作為教學工具,以聲音、影像及簡單的實體互動(遊戲搖桿)來作為FLOSS ART的敲門磚,希望能在參與此次工作坊的學員中,埋下FLOSS ART的種子。
ps. 此次工作坊特別邀請suno跟lex擔任一個小時的interaction UI的講師,將介紹許多產生聲音的界面、模式及樂器,作為互動作品的基礎入門。
工作坊期間:2009.7.21 ~ 2009.7.23
工作坊講師:鄭鴻旗, 汪建均Lex, 黃俊一Suno, 沈聖博
工作坊課程規劃:
Day 1 | Day 2 | Day 3 | |
0930 - 1000 | 報到 | ||
1010 - 1100 | 講師介紹 + 什麼是FLOSS ART | 讓我們玩聲音!(Pure Data基礎教學 III) | 互動是一定要的! (Interaction Design:從界面, 模式 ....等方向來探討) |
1110 - 1200 | show FLOSS ART works (包含此次工作坊教學工具Pure Data的例子) | 也讓我們來畫圖(Pure Data和GEM基礎知識) | 打電動玩作品?! (Joystick + Pure Data進階應用)? |
1200 - 1300 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
1300 - 1430 | WHY FLOSS ART? + Pure Data基礎教學 I | 也讓我們來畫圖(Pure Data影像教學 I) | 介紹其他有關藝術創作的自由軟體 |
1440 - 1610 | 讓我們玩聲音!(Pure Data基礎教學 II) | 也讓我們來畫3D(Pure Data影像教學 II) | 工作坊結束, 希望大家能繼續使用Pure Data |
1620 - 1800 | 實作 + 討論 + 問答時間 | 實作 + 討論 + 問答時間 |
0 意見:
張貼留言